
Les tarifs des ancres Spade en acier galvanisé
références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
Spade S40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg5.5 | Surface en CM²400 | Prix HT268,80 € | Prix TTC322,56 € |
Spade S60 | Bateau< 7.50m < 3.5 tonnes | Poids en Kg9.5 | Surface en CM²600 | Prix HT435,45 € | Prix TTC522,54 € |
Spade S80 | Bateau< 12.50m < 6.5 tonnes | Poids en Kg15 | Surface en CM²800 | Prix HT628,98 € | Prix TTC754,78 € |
Spade S100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg20 | Surface en CM²1000 | Prix HT747,26 € | Prix TTC896,71 € |
Spade S120 | Bateau< 18.00m < 16 tonnes | Poids en Kg25 | Surface en CM²1200 | Prix HT999,93 € | Prix TTC1199,91 € |
Spade S140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg30 | Surface en CM²1400 | Prix HT1177,33 € | Prix TTC1412,80 € |
Spade S160 | Bateau< 23.00m < 23 tonnes | Poids en Kg35 | Surface en CM²1600 | Prix HT1381,62 € | Prix TTC1657,94 € |
Spade S180 | Bateau< 23.00m < 26 tonnes | Poids en Kg45 | Surface en CM²1800 | Prix HT1714,93 € | Prix TTC2057,91 € |
Spade S200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg55 | Surface en CM²2000 | Prix HT2010,61 € | Prix TTC2412,73 € |
Spade SQ240 * | Bateauentre 30 et 90 tonnes | Poids en Kg75 | Surface en CM²2400 | Prix HT3419,10 € | Prix TTC4102,92 € |
Spade SQ380 * | Bateauentre 55 et 150 tonnes | Poids en Kg110 | Surface en CM²3800 | Prix HT5795,27 € | Prix TTC6954,33 € |
Spade SQ520 * | Bateauentre 75 et 200 tonnes | Poids en Kg170 | Surface en CM²5200 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
*Nous contacter pour ces ancres

Les tarifs des ancres Spade en aluminium
références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
Spade A40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg2.5 | Surface en CM²400 | Prix HT473,08 € | Prix TTC567,70 € |
Spade A60 | Bateau< 7.50m < 2 tonnes | Poids en Kg4.5 | Surface en CM²600 | Prix HT639,74 € | Prix TTC767,69 € |
Spade A80 | Bateau< 10.50m < 4.5 tonnes | Poids en Kg7 | Surface en CM²800 | Prix HT854,78 € | Prix TTC1025,73 € |
Spade A100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg12 | Surface en CM²1000 | Prix HT1306,36 € | Prix TTC1567,63 € |
Spade A140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg18.5 | Surface en CM²1400 | Prix HT1800,94 € | Prix TTC2161,13 € |
Spade A200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg26 | Surface en CM²2000 | Prix HT2446,06 € | Prix TTC2935,27 € |

Les tarifs des ancres Spade en inox
références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
Spade X40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg5.5 | Surface en CM²400 | Prix HT768,76 € | Prix TTC922,51 € |
Spade X60 | Bateau< 7.50m < 3.5 tonnes | Poids en Kg9.5 | Surface en CM²600 | Prix HT1005,30 € | Prix TTC1206,36 € |
Spade X80 | Bateau< 12.50m < 6.5 tonnes | Poids en Kg15 | Surface en CM²800 | Prix HT1591,28 € | Prix TTC1909,54 € |
Spade X100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg20 | Surface en CM²1000 | Prix HT1999,85 € | Prix TTC2399,82 € |
Spade X120 | Bateau< 18.00m < 16 tonnes | Poids en Kg25 | Surface en CM²1200 | Prix HT2446,06 € | Prix TTC2935,27 € |
Spade X140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg30 | Surface en CM²1400 | Prix HT2860,00 € | Prix TTC3432,00 € |
Spade X160 | Bateau< 23.00m < 23 tonnes | Poids en Kg35 | Surface en CM²1600 | Prix HT3156,72 € | Prix TTC3788,06 € |
Spade X180 | Bateau< 23.00m < 26 tonnes | Poids en Kg45 | Surface en CM²1800 | Prix HT4037,33 € | Prix TTC4844,80 € |
Spade X200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg55 | Surface en CM²2000 | Prix HT5155,53 € | Prix TTC6186,64 € |
Spade XHR240 * | Bateauentre 30 et 90 tonnes | Poids en Kg75 | Surface en CM²2400 | Prix HT6977,98 € | Prix TTC8373,58 € |
Spade XHR380 * | Bateauentre 55 et 150 tonnes | Poids en Kg110 | Surface en CM²3800 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
Spade XHR520 * | Bateauentre 75 et 200 tonnes | Poids en Kg170 | Surface en CM²5200 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
*Nous contacter pour ces ancres