Les dimensions de tous les modèles d'ancres Spade
en mm | A | B | C | D | E | L | H | h |
SPADE 40 | 505 | 265 | 435 | 235 | 90 | 600 | 280 | 185 |
SPADE 60 | 570 | 315 | 520 | 275 | 105 | 695 | 330 | 250 |
SPADE 80 | 640 | 330 | 580 | 330 | 115 | 770 | 400 | 285 |
SPADE 100 | 720 | 395 | 690 | 360 | 140 | 880 | 430 | 330 |
SPADE 120 | 785 | 425 | 740 | 395 | 155 | 960 | 450 | 380 |
SPADE 140 | 820 | 470 | 795 | 415 | 170 | 1050 | 500 | 370 |
SPADE 160 | 910 | 480 | 860 | 445 | 175 | 1120 | 530 | 380 |
SPADE 180 | 970 | 515 | 905 | 470 | 190 | 1180 | 560 | 420 |
SPADE 200 | 995 | 530 | 915 | 500 | 200 | 1200 | 580 | 425 |
SPADE 240 | 1225 | 645 | 1050 | 580 | 240 | 1405 | 600 | 500 |
SPADE 380 | 1322 | 750 | 1273 | 720 | 270 | 1664 | 805 | 700 |

Visualisez ci-dessous les dimensions plus précises des verges des ancres Spade
Cliquez ici pour visualiser les dimensions plus précises des verges des ancres Spade
Téléchargez ci-dessous le template correspondant au modèle qu'il vous faut
Cliquez ici pour télécharger les templates de tous les modèles des ancres Spade